GRUPO TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 4TO. -.A.-
EVALUACIÓN SEGUNDO PARCIAL.
No. | ALUMNOS 4TO.- A ADMÓN. | F | Evaluación no competente | Evaluación competente | Calificación |
1 | ARENAS GUERRERO MARISOL | C | 8 | ||
2 | ARGUVD MARTINEZ GABRIELA | C | 8 | ||
3 | CAMEZ LOYA ALAN | C | 9 | ||
4 | CASTILLO OLIVAREZ VANESA | N/C | 7 | ||
5 | CASTILLO TORRES ANGELES | C | 9 | ||
6 | CERVANTES NUÑEZ ALEJANDRO | C | 9 | ||
7 | CISNEROS MOZQUEDA VIRIDIANA | N/C | 7 | ||
8 | CUEVAS MATA CRISTINA | C | 8 | ||
9 | DEL TORO RUIZ ESPARZA HECTOR | C | 8 | ||
10 | DELGADO MUCIENTE JAHAZIEL ADRIANA | C | 8 | ||
11 | ESPINOZA JIMENEZ ITZEL CAROLINA | C | 9 | ||
12 | GALLARDO SOTO JAVIER | C | 8 | ||
13 | GARCIA RAMIREZ SANDRA | C | 8 | ||
14 | GONZALEZ CORNEJO MARIA JESUS | N/C | 7 | ||
15 | GUTIERREZ ACEVES BIANCA NALLELY | N/C | N/P | ||
16 | HERNANDEZ HERNANDEZ JAIME JOVANNY | C | 8 | ||
17 | HERNANDEZ MORALES LAURA SOFIA | C | 8 | ||
18 | HERNANDEZ VILLAESCUSA JOSE MANUEL | C | 8 | ||
19 | ISIDRO DIAZ MOISES | N/C | 7 | ||
20 | LEYVA MONTES PATRICIA ESTHELA | C | 9 | ||
21 | LOPEZ JIMENEZ ROSARIO | C | 8 | ||
22 | LOSOYA RAMIREZ JOVANNY | C | 8 | ||
23 | MAGAÑA ROSAS MARIA TERESA | N/C | N/P | ||
24 | MENDEZ PEREZ ITZEL ADRIANA | C | 9 | ||
25 | MENDEZ RIOS MIGUEL ANGEL | C | 9 | ||
26 | MONREAL DIAZ SILVIA BEATRIZ | C | 8 | ||
27 | MONTES VARGAS ANGEL ANTONIO | C | 8 | ||
28 | NABARRO RODRIGUEZ RUBI CRISTAL | C | 8 | ||
29 | NORIEGA MARTINEZ VERONICA JANETH | C | 10 | ||
30 | ORTEGA REYNOZO DANNA | C | 8 | ||
31 | PATRON BARRAZA ALEXANDRA | C | 9 | ||
32 | PEREZ PEREZ AMADA MARGARITA | C | 8 | ||
33 | REYES LIERA GILBERTO | C | 10 | ||
34 | RIVERA SANCHEZ JUVENTINO | C | 8 | ||
35 | SALGADO LOPEZ STEPHANIE DESIREE | N/C | 7 | ||
36 | SANCHEZ AGUSTIN ITZEL AZUCENA | C | 9 | ||
37 | SILVA MORA ANETTE | C | 9 | ||
38 | SMITH MORENO ALEJANDRA PALAS ATENEA | C | 9 | ||
39 | VAZQUEZ PEREZ DULCE | C | 9 | ||
40 | VILLA LOYA ANGEL ERNESTO | C | 8 | ||
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL.
No. | ALUMNOS 4TO.- A ADMÓN. | F | Evaluación no competente | Evaluación competente | Calificación |
1 | ARENAS GUERRERO MARISOL | C | 9 | ||
2 | ARGUVD MARTINEZ GABRIELA | C | 9 | ||
3 | CAMEZ LOYA ALAN | n/c | 7 | ||
4 | CASTILLO OLIVAREZ VANESA | n/c | 6 | ||
5 | CASTILLO TORRES ANGELES | n/c | 7 | ||
6 | CERVANTES NUÑEZ ALEJANDRO | C | 9 | ||
7 | CISNEROS MOZQUEDA VIRIDIANA | n/c | 7 | ||
8 | CUEVAS MATA CRISTINA | C | 10 | ||
9 | DEL TORO RUIZ ESPARZA HECTOR | C | 9 | ||
10 | DELGADO MUCIENTE JAHAZIEL ADRIANA | C | 10 | ||
11 | ESPINOZA JIMENEZ ITZEL CAROLINA | n/c | 7 | ||
12 | GALLARDO SOTO JAVIER | C | 8 | ||
13 | GARCIA RAMIREZ SANDRA | C | 8 | ||
14 | GONZALEZ CORNEJO MARIA JESUS | n/c | 7 | ||
15 | GUTIERREZ ACEVES BIANCA NALLELY | n/c | 7 | ||
16 | HERNANDEZ HERNANDEZ JAIME JOVANNY | C | 9 | ||
17 | HERNANDEZ MORALES LAURA SOFIA | n/c | 7 | ||
18 | HERNANDEZ VILLAESCUSA JOSE MANUEL | C | 8 | ||
19 | ISIDRO DIAZ MOISES | n/c | 6 | ||
20 | LEYVA MONTES PATRICIA ESTHELA | C | 9 | ||
21 | LOPEZ JIMENEZ ROSARIO | C | 8 | ||
22 | LOSOYA RAMIREZ JOVANNY | C | 10 | ||
23 | MAGAÑA ROSAS MARIA TERESA | n/c | N/P | ||
24 | MENDEZ PEREZ ITZEL ADRIANA | n/c | 7 | ||
25 | MENDEZ RIOS MIGUEL ANGEL | C | 9 | ||
26 | MONREAL DIAZ SYLVIA BEATRIZ | C | 9 | ||
27 | MONTES VARGAS ANGEL ANTONIO | C | 9 | ||
28 | NABARRO RODRIGUEZ RUBI CRISTAL | C | 9 | ||
29 | NORIEGA MARTINEZ VERONICA JANETH | C | 9 | ||
30 | ORTEGA REYNOZO DANNA | C | 9 | ||
31 | PATRON BARRAZA ALEXANDRA | n/c | 7 | ||
32 | PEREZ PEREZ AMADA MARGARITA | C | 9 | ||
33 | REYES LIERA GILBERTO | C | 9 | ||
34 | RIVERA SANCHEZ JUVENTINO | C | 8 | ||
35 | SALGADO LOPEZ STEPHANIE DESIREE | n/c | 7 | ||
36 | SANCHEZ AGUSTIN ITZEL AZUCENA | C | 10 | ||
37 | SILVA MORA ANETTE | C | 9 | ||
38 | SMITH MORENO ALEJANDRA PALAS ATENEA | C | 10 | ||
39 | VAZQUEZ PEREZ DULCE | C | 10 | ||
40 | VILLA LOYA ANGEL ERNESTO | n/c | 7 | ||
EVALUACIÓN FINAL PENDIENTE
BIMESTRE MAYO / JUNIO DEL 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario